<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Andre-Bossert</title>
		<link>http://www.andre-bossert.ch/</link>
		<description></description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Andre-Bossert</title>
			<url>http://www.andre-bossert.ch/fileadmin/templates/pixelgreen/tt_news_article.png</url>
			<link>http://www.andre-bossert.ch/</link>
			<width>256</width>
			<height>256</height>
			<description></description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 12:25:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Omega European Masters 2010</title>
			<link>http://www.andre-bossert.ch/de/home/news-single/artikel/omega-european-masters-2010/</link>
			<description>Einmal mehr musst André akzeptieren, dass der Platz in Crans-Montana seinem Spiel nicht entspricht....</description>
			<content:encoded><![CDATA[Einmal mehr musst André akzeptieren, dass der Platz in Crans-Montana seinem Spiel nicht entspricht. &quot;Ich war gar nie in der Lage, meine Stärken auszuspielen&quot;, meinte André nach dem Aus nach 2 Runden von 76 und 75.
Nächster Start: Swiss PGA Matchplay Championship in Limpachtal ab dem 9. September 2010.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 12:22:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Omega European Masters 2010: Startzeiten Tag 1 und 2</title>
			<link>http://www.andre-bossert.ch/de/home/news-single/artikel/omega-european-masters-2010-startzeiten-tag-1-und-2/</link>
			<description>An der Omega European Masters 2010 in Crans startet  Bossy am Donnerstag 2. September um 08.50...</description>
			<content:encoded><![CDATA[An der Omega European Masters 2010 in Crans startet&nbsp; Bossy am Donnerstag 2. September um 08.50 und am Freitag 3. September um 13.50 an der Seite des argentinischen &quot;Golf-Matadors&quot; Eduardo Romero und des walisischen Shooting-Stars Rhys Davies.
Mehr Infos sind ersichtlich unter: &nbsp;<link http://www.europeantour.com/europeantour/players/playerid=34808/index.html>http://www.europeantour.com/europeantour/players/playerid=34808/index.html</link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 23:11:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Wales Challenge</title>
			<link>http://www.andre-bossert.ch/de/home/news-single/artikel/wales-challenge/</link>
			<description>Die Teilnahme sollte als Vorbereitung für das Omega European Masters dienen und entpuppte sich...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Teilnahme&nbsp;sollte als Vorbereitung für das Omega European Masters dienen und entpuppte sich als freudige Bestätigung von André's guter Form in diesen Tagen. 
Mit Runden von 73, 67, 70 und 74 (Total 283, -3) schloss André das Turnier&nbsp;auf dem&nbsp;Vale Course bei Cardiff in Wales im 7. Rang ab. Dies stimmt André zuversichtlich, auch wenn &quot;Kenner der Szene&quot; wissen, dass der Platz in Crans Montana André ganz und gar nicht liegt. 
Wie dem auch sei, der Schwung sitzt, der Kopf ist eingestimmt und der Körper spielt auch mit: ab in die Berge!

Nächster Start: Omega European Masters in Crans ab dem 2. September 2010.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 00:54:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Credit Suisse Swiss PGA Championship </title>
			<link>http://www.andre-bossert.ch/de/home/news-single/artikel/credit-suisse-swiss-pga-championship/</link>
			<description>Sieg: ein schöner Erfolg für André an der CS Swiss PGA Championship in Erlen vom 1.-12. August...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Sieg: ein schöner Erfolg für André an der CS Swiss PGA Championship in Erlen vom 1.-12. August 2010.&nbsp;Nachdem André am ersten mit 66 (-5) in Führung ging&nbsp;konnte er diese am zweiten Tag mit einer 68 (-3) halten. Am dritten Tag wurde es noch sehr spannend, 9 Löcher vor&nbsp;Schluss mischten 6 Spieler um den Sieg&nbsp;mit. Am Schluss konnte André mit&nbsp;3 Birdies auf den letzten 6 Löchern und insbesondere am letzten Loch&nbsp;eine Runde von 67 (-4)&nbsp;und den Sieg&nbsp;für sich&nbsp;verbuchen. 
&quot;Natürlich freut mich dieser Sieg, doch insbesondere freut mich die Art und Weise, wie er zustande kam&quot; meint André nach der letzten Runde. Tatsächlich konnte er drei Tage lang eine solide Leistung erbringen und besonders unter Druck die nötigen Schläge produzieren. 
Dank dieses Resultats liegt André zum&nbsp;Zeitpunkt der&nbsp;Qualifikation für die Omega European Masters in Crans vom 2.-5. September 2010 im 4. Rang der Titleist Order of Merit und ergattert somit den letzten Startplatz der Schweizer.&nbsp;
Nächster Start: Wales&nbsp;Challenge ab dem 25. August 2010.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 15:47:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Credit Suisse PGA Championship - 1. Runde</title>
			<link>http://www.andre-bossert.ch/de/home/news-single/artikel/credit-suisse-pga-championship-1-runde/</link>
			<description>Gelungener Start an der nationalen Pro-Golf-Meisterschaft, der CS Swiss PGA Championship,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Gelungener Start an der nationalen Pro-Golf-Meisterschaft, der CS Swiss PGA Championship, ausgetragen auf dem Golf Schlossgut Erlen. Mit der Auftaktsrunde von 66 (-5) konnte sich André nach dem ersten der drei Tage an die Spitze des Feldes setzen. Das Turnier ist sehr gut besetzt: ausser Ranglisten-Erster Julien Clément sind alle Schweizer Tour Spieler am Start. Insgesamt nehmen 60 Mitglieder der Swiss PGA am Turnier teil.
Für André steht einiges auf dem Spiel - nämlich&nbsp;der Startplatz an der Omega European Masters in Crans in der ersten Septemberwoche 2010. Zur Zeit liegt Alexandre Chopard vor André auf dem 4. Rang der Titleist Order of Merit. In Crans sind die top 4 Startberechtigt. André braucht einen Abschluss dieser Woche vor Alexandre, am besten mit einem Sieg. Go Bossy go!]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 20:18:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>CS Challenge 2010</title>
			<link>http://www.andre-bossert.ch/de/home/news-single/artikel/cs-challenge-2010/</link>
			<description>Grosse Enttäuschung für André an der heimischen CS Challenge in Sempach am 15. und 16. Juli 2010!...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Grosse Enttäuschung für André an der heimischen CS Challenge in Sempach am 15. und 16. Juli 2010! André vermochte auf den ersten beiden Runden mit Resultaten von 72 und 72 nicht die erwünschte Leistung erbringen. &quot;Mein solides Spiel ist auf dem Platz von Sempach kein Vorteil, da die jungen Wilden den Ball auch ohne Probleme im Spiel halten können&quot; sagte André nach dem verpassten Cut am Freitag-Abend. Einmal mehr hat André viele Birdies gespielt, doch es schlichen sich auch zu viele verlorene Schläge ein.
Nächster Start: offen.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 17:07:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>CS Challenge - Startzeiten 1.-2. Runde</title>
			<link>http://www.andre-bossert.ch/de/home/news-single/artikel/cs-challenge-startzeiten-1-2-runde/</link>
			<description>An der CS Challenge in Sempach in der Schweiz bestreitet André die ersten beiden Runden an der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[An der CS Challenge in Sempach in der Schweiz bestreitet André die ersten beiden Runden an der Seite von Magnus A. Carlsson aus Schweden und Jamie Macleary aus Irland&nbsp;, mit Startzeiten von 08.20 am Donnerstag 15. Juli 2010 und 13.10&nbsp;am Freitag 16. Juli 2010.
Wir hoffen, Sie in Sempach zu sehen!]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 21:45:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>The Princess</title>
			<link>http://www.andre-bossert.ch/de/home/news-single/artikel/the-princess-1/</link>
			<description>Ein weiteres Turnier über 4 Tage ohne zufriedenstellendes Ende für André. Nach soliden...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Ein weiteres Turnier über 4 Tage ohne zufriedenstellendes Ende für André. Nach soliden Anfangsrunden von&nbsp;71 und 71 in Balstad, Süd-Sweden, konnte André sein Spiel über das Wochenende nicht steigern und beendete das Turnier im 59. Rang auf +3 nach Runden von&nbsp;72 und 73 (287).
Nun ist es Zeit die schlechten Schläge auszumerzen und sich auf den ersten Höhepunkt der Saison Vorzubereiten: die CS Challenge&nbsp;in Sempach in der Schweiz ab dem 15. Juli 2010.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 21:37:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Challenge de España</title>
			<link>http://www.andre-bossert.ch/de/home/news-single/artikel/challenge-de-espana/</link>
			<description>Ein aussergewöhnlicher Platz auf der spanischen Insel Gran Canarias: das Tecino Golf startet in der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Ein aussergewöhnlicher Platz auf der spanischen Insel Gran Canarias: das Tecino Golf startet in der Höhe und somit geht jedes Loch &quot;bergab&quot;. 
Leider konnte André sein gutes Gefühl in der inspirienden, warmen und angenehmen Atmosphäre nicht in gute Scores umsetzen und so musste er sich nach Runden von 73 und 69 (Total 142, Level par) um einen Schlag mit dem verpassten Cut geschlagen geben. 
Nächster Start: The Princess in Schweden vom 1.-4. Juli 2010]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 11:49:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Zürich Open</title>
			<link>http://www.andre-bossert.ch/de/home/news-single/artikel/zuerich-open/</link>
			<description>Eine solide erste Runde von 71 gefolgt von einem wenig gloriosen 2. Tag mit 79 an der Zürich Open...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Eine solide erste Runde von 71 gefolgt von einem wenig gloriosen 2. Tag mit 79 an der Zürich Open in Schönenberg brachte André viel Enttäuschung. Geplagt durch Heuschnupfen und einer schlaflosen Nacht vermochte André am 2. Tag die erforderliche Leistung nicht zu erbringen. So schloss er das Turnier mit 150 / +6 im 22. Rang ab. Welche eine verpasste Gelegenheit vor heimischen Publikum zu punkten!
Nächster Start: Challenge de España ab dem 24. Juni 2010.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 20:55:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>