<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Andre-Bossert</title>
		<link>http://www.andre-bossert.ch/</link>
		<description></description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Andre-Bossert</title>
			<url>http://www.andre-bossert.ch/fileadmin/templates/pixelgreen/tt_news_article.png</url>
			<link>http://www.andre-bossert.ch/</link>
			<width>256</width>
			<height>256</height>
			<description></description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 06:31:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Madeira Islands Open </title>
			<link>http://www.andre-bossert.ch/de/home/news-single/artikel/madeira-islands-open/</link>
			<description>Mitte Mai war André zurück auf der European Tour anlässlich der Madeira Islands Open, und genoss...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Mitte Mai war André zurück auf der European Tour anlässlich der Madeira Islands Open, und genoss wieder einmal die Tour Umgebung und den Austausch mit den Tour-Kollegen. &quot;Es ist immer eine Freude wieder in diesem Umfeld zu spielen&quot; sagte ein aufgestellter André zu Beginn einer Woche, die er umfänglich ausschöpfen wollte. Nach Runden von 69, 72, 72, 72 (285 / -3) schloss André das Turnier auf dem 53. Rang und mit einem Check für seinen Einsatz ab. &quot;Nach 27 Löchern überkam mich eine ungewohnte Steifheit welche ich für den Rest der Runden nicht mehr ablegen konnte, aber im grossen und ganzen war es eine tolle Woche&quot;.
Nächster Start: Telenet Trophy in Brüssel, Belgien, ab 24. Mai 2012.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 06:26:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Wintertraining auf der EPD Tour: Abschluss mit 6. Rang in Belek</title>
			<link>http://www.andre-bossert.ch/de/home/news-single/artikel/wintertraining-auf-der-epd-tour-abschluss-mit-6-rang-in-belek/</link>
			<description>Da André den Winter zum ersten Mal nicht in Südafrika verbrachte entschied er sich dafür, den...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Da André den Winter zum ersten Mal nicht in Südafrika verbrachte entschied er sich dafür, den Januar mit 4 Turnierteilnahmen auf der EPD Tour in Belek in der Türkei zu verbringen.
Mit einem 17. Rang auf dem Gloria New Course Classic (Runden von 74 / 70, wegen&nbsp;schlechten&nbsp;Wetterbedingungen&nbsp;fiel die 3. Runde aus), einem 19. Rang auf dem Gloria Old Course Classic (Runden von 69 / 77, auch da fiel die 3. Runde aus), einem verpassten Cut auf dem Sueno Dunes Classic (71 / 73) und dem 6. Rang auf dem Sueno Pines Classic Platz (Runden von 70 / 72 ) gibt sich André insgesamt zufrieden.
&quot;Diese 4 kurzen Turnieren so kurz hintereinander&nbsp;waren eine neue Erfahrung und ich ziehe eine positive Bilanz da ich die neuen Körperübungen und Anpassungen in meinem Putting testen konnte, welche ich im Dezember in der Schweiz eingeführt habe. Die Plätze in Belek waren allesamt in hervorragendem Zustand. Dazu waren aussergewöhnlich viele Schweizer Pro-Kollegen am Start, was ich sehr genossen habe&quot;.
]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 15:11:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Omega European Masters 2011</title>
			<link>http://www.andre-bossert.ch/de/home/news-single/artikel/omega-european-masters-2011/</link>
			<description>Wieder keine Hochgefühle für André an der Omega European Masters in Crans,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Wieder keine Hochgefühle für André an der Omega European Masters in Crans, Schweiz.
&quot;Irgendwie scheint dies der Trend zu sein für mich&quot; sagte ein enttäuschter André am Freitag-Abend. Zu viele Fehler und nicht genug umgesetzte Birdie-Chancen führten zum vorzeitigen Aus vor Heimpublikum.
Doch die Runden von 71 und 75 (146 / +4) gehören der Vergangenheit an, schon steht das nächste Turnier vor der Tür.
Nächster Start: Kasachstan Open in Almaty ab dem 8. September 2011.
]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 10:26:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Rolex Trophy</title>
			<link>http://www.andre-bossert.ch/de/home/news-single/artikel/rolex-trophy/</link>
			<description>Dank der Rückkehr seines Putting-Touches gelang André an der Rolex Trophy, einem Turnier der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Dank der Rückkehr seines Putting-Touches gelang André an der Rolex Trophy, einem Turnier der Challenge Tour in Genf, ein weiterer Saisonhöhepunkt, kurz vor dem wichtigsten&nbsp;Golferischen Event auf Heimboden, der Omega European Master vom 1.-4. September 2011 in Crans.
&quot;Ich war mit gröberen Putting-Problemen nach Genf angereist, doch ich wusste, dass mein Schwung da ist und es nur eine Frage der Zeit war, bis die Putts fallen würden&quot; meinte André nach den 4 Tagen in Genf. In der 2. Runde war es dann soweit: mit einer soliden 66 legte er den Takt vor, welchen er am 3. Tag mit der besten Tagesrunde von 65 gleich nochmals bestätigte.
Am Ende führten die Runden von 74, 66, 65 und 72 zum guten 7. Schlussrang, mit Total -11, 277 Schlägen.
Nächster Start: Omega European Masters in Crans vom 1.-4. September 2011.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 19:14:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>CS Challenge 2011</title>
			<link>http://www.andre-bossert.ch/de/home/news-single/artikel/cs-challenge-2011/</link>
			<description>Der 1. Turnierhöhepunkt auf schweizerischem Boden findet am Wochenende ohne André statt: Runden von...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der 1. Turnierhöhepunkt auf schweizerischem Boden findet am Wochenende ohne André statt: Runden von 783 und 73 (146 / +4) genügen nicht zum Cut an der CS Challenge auf dem Golf Sempachersee Mitte Juli 2011.
&quot;Leider hat sich die Arbeit der letzten Wochen noch nicht ausbezahlt. Das Putten ist nicht optimal, über die 2 Runden musste ich 6 drei Putts verbuchen&quot; sagte ein enttäuschter Bossy am Freitag Abend.
Die Presse berichtete viel in dieser Woche:
Link zum Artikel mit André als &quot;godfather of Swiss Golf&quot;: <link http://www.europeantour.com/challengetour/index.html>www.europeantour.com/challengetour/index.html</link>
Hören Sie das Interview mit André vor dem Turnierstart&nbsp;auf Radio Argovia <link 22#386 - internal-link "Opens internal link in current window">hier</link>.
Nächster Start: CS Swiss PGA Championship in Wylihof ab dem 2. August 2011.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 21:20:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Acaya Open</title>
			<link>http://www.andre-bossert.ch/de/home/news-single/artikel/acaya-open/</link>
			<description>Die Hitze in Süditalien kam André dieses Male nicht zugute. Mit Runden von 78 und 76 (154 / +14)...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Hitze in Süditalien kam André dieses Male nicht zugute. Mit Runden von 78 und 76 (154 / +14) kam es zum vorzeitigen Ausscheiden nach 2 Runden.

Nächster Start: Credit Suisse Challenge in Sempach, Schweiz, ab dem 14. Juli 2011.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 21:30:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>The Princess</title>
			<link>http://www.andre-bossert.ch/de/home/news-single/artikel/the-princess/</link>
			<description>Nach der 3wöchigen Trainingspause war André's Spiel noch etwas rostig. Somit gab es keine...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Nach der 3wöchigen Trainingspause war André's Spiel&nbsp;noch etwas rostig. Somit gab es&nbsp;keine Krone in Schweden, dafür der verfrühten Abgang nach Runden von 76 und 75 (+7).

Nächster Start: Double Tree Acaya Open in Italien ab dem 7. Juli 2011.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 11:51:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>The Boss in der Schweiz</title>
			<link>http://www.andre-bossert.ch/de/home/news-single/artikel/the-boss-in-der-schweiz/</link>
			<description>Wieder eine solide 62er Runde auf Schweizer Boden! Am eintägigen Pro-Am in Sion am 14. Juni 2011...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Wieder eine solide 62er Runde auf Schweizer Boden! Am eintägigen Pro-Am in Sion am 14. Juni 2011 konnte André sein&nbsp;&quot;umgebautes&quot;&nbsp;Putten gut umsetzen, obwohl&nbsp;das alte Muster sich&nbsp;nach 9 Löchern wieder bemerkbar machte. (André war nach der Halbzeit -6 und kam dann &quot;nur&quot; mit -8 ins Clubhaus).
Dafür gab es noch einen Drive vom Berg auf die Driving Range: 500 M im Fluge! Mehr dazu <link http://www.golfclubsion.ch/?ref=050&usr_lang=fr - mail "Opens window for sending email">hier</link>.
Nächster Start: The Princess ab dem 30. Juni 2011.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 22:10:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kärnten Golf Open</title>
			<link>http://www.andre-bossert.ch/de/home/news-single/artikel/kaernten-golf-open/</link>
			<description>Zu viele Putts auf zu wenig Löchern, so war das frühe Ausscheiden in Kärnten auf denm GC...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Zu viele Putts auf zu wenig Löchern, so war das frühe Ausscheiden in Kärnten auf denm GC Klagenfurt&nbsp;absehbar. Die Runden: 71, 72 für total 143 (-1).

Nun nimmt sich André 3 Wochen Zeit um am Putting zu feilen, bevor der nächste Start an der Princess Open auf dem Platz der PGA of Sweden in Bara ab dem 30. JUni 2011 anfällt.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 22:02:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Mickey Mouse Putting bei der Challenge de France</title>
			<link>http://www.andre-bossert.ch/de/home/news-single/artikel/mickey-mouse-putting-bei-der-challenge-de-france/</link>
			<description>Der Eurodisney Paris Golfplatz war Ende April 2011 bestens ausgerichtet auf André's Spiel und...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der&nbsp;Eurodisney Paris Golfplatz war Ende April 2011 bestens ausgerichtet auf André's Spiel und in guter Verfassung, doch nach 27 Löchern&nbsp;wurde&nbsp;Bossy von seinem Putting Gefühl im Stich gelassen und musste sich nach 4 Tagen mit dem 60.&nbsp;Rang abfinden, nach Runden von 69, 70, 77 und 78 (Total 296 / +10).

Nächster Start: Kärnten Golf Open&nbsp;ab dem 2. Juni&nbsp;2011.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 13 May 2011 10:27:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
